N o | Tahun | Ketrangan |
1 | 1772 | Pada malam hari tanggal 11 dan 12 Agustus terjadi erupsi besar dari kawah sentral dan awan panas yang dilontarkan telah membunuh sekitar 2951 orang dan menghancurkan sekitar 40 perkampungan. |
2 | 1882 | 1882 Pada tanggal 28 Mei sore pada waktu hari cerah dan langit terang di Campaka Warna terdengar suara gemuruh di dalam tanah yang diduga berasal dari gunung Papandayan. |
3 | 1923 | Pada tanggal 11 Maret terjadi erupsi yang mengeluarkan lumpur beserta batu - batu yang dilontarkan hingga jarak 150 meter. Terdapat 7 buah erupsidalam kawah Baru dan letusa ini didahului oleh gempa yang terasa di Cisurupan. |
4 | 1924 | Pada tanggal 25 Januari kawah Mas suhunya naik dari 364 0 C menjadi 5000 C kemudian terjadi erupsi lumpur di kawah Mas dan kawah Baru. Pada tanggal 16 desember terdengar suara guntur dan ledakan dari kawah Baru, hutan sekitar menjadi gundul karena kejatuhan batu dan lumpur, bahan erupsi terlontar ke arah timur hampir mencapai Cisurupan. |
5 | 1925 | Pada tanggal 21 Februari terjadi erupsi lumpur pada kawah Nangklak yang kemudian disusul dengan semburan gas yang snagat kuat dengan hujan lumpur. |
6 | 1926 | Di kawah Mas terjadi erupsi lumpur kecil bercampur belerang. Di kawah Baru terjadi tiupan kuat yang melontarkan tepung belerang hingga mencapai jarak 300 meter ke arah timur laut danke jurusan barat daya mencapai 100 meter dan diakhiri dengan erupsi lumpur belerang. |
7 | 1927 | Pada tanggal 16 - 18 Februari terjadi kenaikan kegiatan di kawah Mas dan sampai sekarang masih terjadi kepulan asap fumarola dan solfatar serta bualan lumpur air panas. |
8 | 1942 | Pada tanggal 15 - 16 Agustus lahir lubang erupsi baru. |
9 | 1993 | Pada tanggal 17 Juli terjadi ledakan lumpur di kawah Baru. |
10 | 1998 | Bulan Juni terjadi aktifitas vulkanik yang cukup berarti, dengan terjadinya peningkatan jumlah gempa menurut catatan seismik, juga terjadinya semburan lumpur dan gas pada lubang fumarol kawah, yaitu pada kawah Mas, yang mencapai ketinggian kira-kira lima meter. |
11 | 2002 | Dimulai pada tanggal 11 November terjadi peningkatan aktifitas vulkanis di gunungapi Papandayan, erupsi yang besar terjadi di gunungapi Papandayan mulai 13 - 20 November, aktifitas menurun hingga tanggal 21 Desember, akibat dari erupsi ini terjadi longsoran pada dinding kawah Nangklak dan banjir disepanjang aliran sungai Cibeureum gede hingga ke sungai Cimanuk sejauh 7 km, merendam beberapa unit rumah dan menyebabkan erosi besar sepanjang alirannya. |
Labels: Info Papandayan, Sejarah, Sejarah Gunung Papandayan